このページは世界のプレイヤーTOP1000を集計した使用率を集計しています。
最新の環境を把握してデッキ構築の参考になれば幸いです。
集計元データはこちら:世界ランキングデッキ一覧
統計元データ取得日:
総合ランキング
カード枚数:107枚
1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 |
6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 |
11位 | 12位 | 13位 | 14位 | 15位 |
16位 | 17位 | 18位 | 19位 | 20位 |
21位 | 22位 | 23位 | 24位 | 25位 |
26位 | 27位 | 28位 | 29位 | 30位 |
31位 | 32位 | 33位 | 34位 | 35位 |
36位 | 37位 | 38位 | 39位 | 40位 |
41位 | 42位 | 43位 | 44位 | 45位 |
46位 | 47位 | 48位 | 49位 | 50位 |
51位 | 52位 | 53位 | 54位 | 55位 |
56位 | 57位 | 58位 | 59位 | 60位 |
61位 | 62位 | 63位 | 64位 | 65位 |
66位 | 67位 | 68位 | 69位 | 70位 |
71位 | 72位 | 73位 | 74位 | 75位 |
76位 | 77位 | 78位 | 79位 | 80位 |
81位 | 82位 | 83位 | 84位 | 85位 |
86位 | 87位 | 88位 | 89位 | 90位 |
91位 | 92位 | 93位 | 94位 | 95位 |
96位 | 97位 | 98位 | 99位 | 100位 |
101位 | 102位 | 103位 | 104位 | 105位 |
106位 | 107位 | |||
ユニットランキング
ユニットカード枚数:75枚
1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 |
6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 |
11位 | 12位 | 13位 | 14位 | 15位 |
16位 | 17位 | 18位 | 19位 | 20位 |
21位 | 22位 | 23位 | 24位 | 25位 |
26位 | 27位 | 28位 | 29位 | 30位 |
31位 | 32位 | 33位 | 34位 | 35位 |
36位 | 37位 | 38位 | 39位 | 40位 |
41位 | 42位 | 43位 | 44位 | 45位 |
46位 | 47位 | 48位 | 49位 | 50位 |
51位 | 52位 | 53位 | 54位 | 55位 |
56位 | 57位 | 58位 | 59位 | 60位 |
61位 | 62位 | 63位 | 64位 | 65位 |
66位 | 67位 | 68位 | 69位 | 70位 |
71位 | 72位 | 73位 | 74位 | 75位 |
呪文ランキング
呪文カード枚数:19枚
1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 |
6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 |
11位 | 12位 | 13位 | 14位 | 15位 |
16位 | 17位 | 18位 | 19位 | |
建物ランキング
建物カード枚数:13枚
1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 |
6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 |
11位 | 12位 | 13位 | ||
コメント